| № / Эло | Участник | Очки | Рейтинг | Место |
|---|---|---|---|---|
| 1 747 | Молошников Виталий Валентинович | 210 228 179 204 300 160 198 158 300 165 188 162 225 180 269 237 204 206 197 259 183 198 263 291 190 175 316 198 187 193 188 158 174 195 169 195 172 222 216 188 353 209 259 193 197 193 187 183 168 198 221 179 201 228 172 190 253 167 240 209 213 188 263 188 193 466 256 165 187 220 | 14839 | 1 |
| 2 | Егорушин Вадим Викторович | 210 190 185 216 176 188 158 160 217 170 185 201 143 435 367 231 183 418 176 148 174 200 170 183 193 216 302 195 175 183 377 169 176 209 165 175 187 460 235 209 172 267 172 266 167 190 165 225 231 174 279 228 277 242 187 242 | 12194 | 2 |
| 3 1184 | Махатадзе Левани Мурманович | 197 190 204 300 160 216 188 206 216 269 217 160 174 214 187 473 190 204 234 187 291 165 216 180 213 175 180 176 176 231 209 197 210 286 372 179 307 267 201 479 253 213 167 263 225 288 231 222 233 319 170 242 | 11922 | 3 |
| 4 | Тураев Олимжон Обиджонович | 231 479 185 275 238 158 206 176 192 187 263 197 204 243 523 198 197 183 344 383 174 255 347 195 175 454 447 307 242 180 176 190 193 210 165 219 179 267 172 179 266 315 225 169 228 179 195 242 | 11607 | 4 |
| 5 1088 | Абдурахманов Анвар Мансуржанович | 197 228 204 300 300 188 242 263 215 198 198 197 362 198 165 171 249 328 234 479 193 352 176 190 193 294 174 213 183 252 219 264 192 179 315 240 234 277 200 213 225 288 212 237 279 291 249 277 | 11527 | 5 |
| 6 1260 | Городецкий Андрей Андреевич | 178 160 180 258 198 242 201 171 185 491 266 205 188 173 234 204 228 210 367 298 174 308 216 188 210 179 231 200 479 172 219 190 447 504 167 200 188 188 270 377 233 388 198 264 | 10827 | 6 |
| 7 789 | Далиев Давлет Курбанбаевич | 204 178 198 275 162 198 198 180 213 180 216 398 340 180 213 234 234 190 319 207 193 245 200 307 220 176 252 179 231 206 200 234 228 183 237 263 240 298 263 240 231 217 256 228 242 198 | 10484 | 7 |
| 8 1092 | Шин Александр Никифорович | 231 213 222 275 198 169 250 315 225 217 231 263 294 163 252 225 243 349 175 273 454 319 323 228 332 165 183 195 277 206 280 188 193 332 179 349 228 198 | 9412 | 8 |
| 9 1291 | Капитонов Сергей Валерьевич | 252 209 259 170 158 473 454 403 225 222 190 234 252 210 215 246 479 188 228 175 180 193 161 165 179 201 195 228 161 172 156 240 209 188 225 393 217 259 187 242 | 9393 | 9 |
| 10 1146 | Никифоров Андрей Анатольевич | 210 209 319 286 198 275 176 176 158 326 197 204 219 198 210 215 377 195 169 213 204 225 190 204 245 193 170 183 168 209 460 228 172 209 178 179 165 176 181 264 204 220 | 9157 | 10 |
| 11 | Куликов Андрей Кириллович | 210 179 204 180 206 216 176 238 210 222 307 183 190 198 210 172 193 176 158 185 213 187 349 175 276 158 294 161 259 216 206 209 165 187 201 179 172 209 176 212 174 182 170 220 | 8963 | 11 |
| 12 987 | Вишняков Александр Иванович | 210 213 176 188 302 258 188 231 225 296 208 234 204 183 209 173 193 234 183 187 253 311 163 206 256 234 267 277 209 315 240 213 288 277 256 160 208 220 217 | 8865 | 12 |
| 13 1372 | Атаев Мейлис Юсупбаевич | 215 266 517 266 225 221 231 222 249 441 246 372 174 308 180 206 353 190 165 441 188 307 491 190 291 230 298 188 264 193 219 179 | 8526 | 13 |
| 14 944 | Чертин Игорь Юрьевич | 228 225 169 160 187 219 384 173 169 185 195 246 176 189 204 434 160 195 165 180 210 219 204 252 176 188 319 210 294 210 187 219 179 288 256 308 | 7962 | 14 |
| 15 988 | Ковалев Евгений Викторович | 234 170 183 357 253 169 165 193 460 311 302 206 231 228 175 210 193 170 206 281 190 267 201 201 386 195 213 264 212 256 182 220 308 | 7792 | 15 |
| 16 1165 | Тиллябаев Жамшид Махаматович | 231 479 209 204 187 263 198 204 182 231 222 302 249 195 193 410 174 190 466 210 183 172 332 200 383 288 198 222 228 208 308 | 7721 | 16 |
| 17 1083 | Тен Александр Анатольевич | 428 176 428 174 201 187 226 188 185 222 175 319 219 372 190 228 473 315 264 181 393 185 237 228 182 302 220 204 264 | 7366 | 17 |
| 18 757 | Мокеева Александра Ивановна | 210 160 302 275 188 225 192 231 163 172 216 197 215 205 188 163 208 158 213 165 179 165 175 219 201 167 183 183 209 178 179 206 165 181 160 220 | 7016 | 18 |
| 19 | Хадиков Тамерлан Айдынович | 228 298 250 169 206 361 237 284 213 290 195 231 183 266 207 234 204 276 169 245 193 180 188 188 228 198 179 206 230 240 228 | 7004 | 19 |
| 20 | Филёв Ян Эдуардович | 204 154 301 217 249 410 213 454 249 290 175 256 216 231 263 328 498 383 200 315 226 217 233 228 193 277 | 6980 | 20 |
| 21 874 | Колобов Дмитрий Михайлович | 231 228 188 311 190 219 168 152 216 210 183 246 158 222 204 175 216 178 176 190 175 204 235 179 201 219 179 195 190 206 206 181 204 264 | 6899 | 21 |
| 22 926 | Халилов Насыр Хакимович | 428 180 190 198 180 188 213 367 249 302 249 242 210 201 165 230 287 210 225 215 403 230 240 206 233 208 220 277 | 6746 | 22 |
| 23 | Белогуров Евгений Михайлович | 250 198 215 447 195 228 228 242 270 441 536 256 344 188 240 234 243 198 213 264 498 219 228 217 | 6592 | 23 |
| 24 1026 | Мягков Иван Александрович | 250 168 237 186 183 388 255 195 441 226 169 315 210 195 245 347 183 228 243 249 240 233 416 207 160 242 | 6411 | 24 |
| 25 | Свиридов Дмитрий Сергеевич | 165 214 207 174 204 255 195 281 154 230 264 180 197 357 252 201 188 422 189 183 276 200 264 212 231 192 264 220 | 6371 | 25 |
| 26 | Ватулин Роман Петрович | 228 250 210 225 237 198 307 353 195 208 204 215 209 205 234 187 193 197 231 206 611 276 200 226 279 264 | 6348 | 26 |
| 27 1104 | Тульчинский Роман Ильич | 160 252 206 206 224 347 174 460 249 162 158 286 294 234 206 173 222 238 219 228 190 167 190 176 176 410 220 | 6227 | 27 |
| 28 1322 | Цай Вячеслав Юрьевич | 231 377 195 195 209 246 188 222 200 249 276 205 222 449 222 383 240 454 267 253 240 198 249 207 | 6177 | 28 |
| 29 | Авдеев Виталий Викторович | 197 179 180 165 176 224 160 172 180 185 206 148 195 169 198 176 165 165 160 172 168 209 183 190 156 167 165 165 169 174 190 155 160 242 | 6065 | 29 |
| 30 1400 | Юмашев Георгий Алексеевич | 185 193 193 230 226 172 220 231 259 353 238 372 336 169 215 340 372 228 216 206 403 181 266 207 | 6011 | 30 |
| 31 | Абдисаматов Фархотбек Абдувахобович | 224 258 198 165 219 242 225 252 174 242 190 198 193 276 226 220 252 219 336 252 273 243 167 155 255 240 | 5894 | 31 |
| 32 | Кунёв Юрий Михаилович | 209 209 252 367 169 225 222 176 228 190 169 210 172 238 165 169 246 198 266 201 167 179 167 165 193 179 238 220 | 5789 | 32 |
| 33 | Щелканов Евгений Иванович | 350 300 315 418 179 210 222 256 367 243 256 294 253 504 255 234 212 198 219 204 242 | 5731 | 33 |
| 34 702 | Сладков Александр Евгеньевич | 250 160 180 165 173 162 195 128 136 195 180 190 150 148 174 213 163 168 158 149 228 230 200 200 188 226 181 207 198 220 | 5515 | 34 |
| 35 994 | Нестеров Сергей Анатольевич | 187 210 198 215 234 319 226 393 163 208 193 180 249 165 256 163 183 307 298 204 217 209 337 195 | 5509 | 35 |
| 36 | Ишимбетов Руслан Кадырбергенович | 242 180 231 195 216 198 215 190 188 173 231 256 322 287 163 197 170 200 273 217 200 264 237 308 | 5353 | 36 |
| 37 | Мамедов Замиг Элмарович | 180 383 383 198 160 529 377 372 352 180 231 195 287 206 189 255 216 198 210 220 | 5321 | 37 |
| 38 | Ким Михаил Ефремович | 231 266 213 222 630 237 180 208 441 273 213 205 228 192 259 280 200 217 198 228 195 | 5316 | 38 |
| 39 1106 | Бичиковский Вячеслав Владимирович | 302 255 204 228 276 517 183 242 183 243 460 228 322 195 234 264 212 256 242 264 | 5310 | 39 |
| 40 996 | Акимов Алексей Эдуардович | 367 198 252 352 298 201 454 153 216 298 357 249 174 370 473 252 294 280 | 5238 | 40 |
| 41 | Багиров Вагиф Валерьевич | 263 439 219 423 185 209 370 428 210 495 580 605 233 308 | 4967 | 41 |
| 42 | Шарапов Хуршед Хаётович | 286 286 198 207 242 173 252 215 277 263 220 383 176 288 270 228 208 332 220 | 4724 | 42 |
| 43 971 | Стук Александр Владимирович | 175 150 168 198 218 217 216 153 216 265 207 315 213 205 210 220 234 260 403 249 220 | 4712 | 43 |
| 44 | Никандров Михаил Сергеевич | 183 197 190 188 163 228 173 187 226 172 195 332 252 201 158 340 267 183 230 255 206 160 | 4686 | 44 |
| 45 | Тюрин Владимир Александрович | 187 252 216 178 252 195 207 210 219 225 195 217 225 280 473 326 423 193 198 | 4671 | 45 |
| 46 754 | Казинов Ренат Александрович | 187 250 198 173 252 180 249 213 198 190 193 219 253 205 188 195 198 220 188 237 208 217 | 4611 | 46 |
| 47 | Саенко Руслан Геннадьевич | 231 179 174 206 252 174 190 176 165 213 216 225 252 209 294 197 294 201 280 235 | 4363 | 47 |
| 48 | Широков Александр Анатольевич | 302 207 198 298 198 195 180 175 255 256 195 428 220 265 183 233 291 242 | 4321 | 48 |
| 49 924 | Погосян Кристина Валерьевна | 178 237 197 173 206 208 204 245 165 246 161 169 209 193 266 219 298 176 204 231 | 4185 | 49 |
| 50 | Чубченко Станислав Владимирович | 169 237 198 213 187 183 294 198 209 197 165 201 190 172 201 213 165 206 311 198 | 4107 | 50 |
| 51 1326 | Рахметов Асхат Русланович | 210 228 454 420 188 219 228 198 280 188 237 291 523 198 242 | 4104 | 51 |
| 52 | Бубеков Михаил Валериевич | 176 258 290 176 332 291 187 231 215 209 183 198 224 179 222 256 189 176 | 3992 | 52 |
| 53 921 | Шук Андрей Николаевич | 197 249 173 156 219 263 173 216 213 216 193 228 197 183 267 255 153 233 207 | 3991 | 53 |
| 54 1054 | Аксенов Андрей Вячеславович | 197 179 204 158 156 237 263 235 172 201 179 167 388 225 188 190 198 187 264 | 3988 | 54 |
| 55 | Бейсембаев Азамат Санатович | 188 190 302 206 256 217 231 215 209 479 168 388 219 228 209 209 | 3914 | 55 |
| 56 | Маркин Сергей Михайлович | 207 367 252 213 176 298 216 362 353 193 201 216 242 197 206 200 | 3899 | 56 |
| 57 | Шин Николай Никифорович | 197 195 170 216 169 225 225 277 188 204 228 165 198 228 190 193 179 238 212 | 3897 | 57 |
| 58 810 | Бавинов Тимофей Витальевич | 190 180 130 216 195 214 249 135 190 175 225 195 135 217 200 206 277 281 237 | 3847 | 59 |
| 59 | Плотников Павел Сергеевич | 228 388 258 529 286 253 198 193 264 367 225 322 336 | 3847 | 58 |
| 60 1015 | Хомчик Александр Александрович | 197 216 190 213 302 178 213 473 240 267 217 315 277 249 277 | 3824 | 60 |
| 61 1133 | Улогов Павел Анатольевич | 298 253 466 176 388 210 357 204 172 342 179 201 183 234 | 3663 | 61 |
| 62 738 | Эйгстер Георгий Федорович | 190 176 169 176 217 165 163 145 183 242 169 190 176 207 195 173 149 237 179 160 | 3661 | 62 |
| 63 | Козлов Дмитрий Александрович | 180 170 242 201 153 207 175 238 252 226 206 189 423 216 210 163 176 | 3627 | 63 |
| 64 848 | Иванов Сергей Александрович | 207 213 230 383 252 353 225 280 291 253 255 264 326 | 3532 | 64 |
| 65 | Козлов Михаил Сергеевич | 298 206 198 225 195 176 213 183 276 264 197 253 234 336 207 | 3461 | 65 |
| 66 | Андриенко Елизавета Геннадьевна | 350 234 216 205 264 210 252 243 210 255 213 240 233 220 | 3345 | 66 |
| 67 | Васильев Станислав Анатольевич | 187 216 352 216 216 249 302 249 294 307 225 273 217 | 3303 | 67 |
| 68 | Косарев Евгений Юрьевич | 357 276 193 529 529 267 230 255 391 264 | 3291 | 68 |
| 69 | Муртазалиев Идрис | 176 263 466 340 173 491 190 231 208 206 183 315 | 3242 | 69 |
| 70 1046 | Черник Дмитрий Николаевич | 210 198 249 367 206 504 267 237 403 349 237 | 3227 | 70 |
| 71 | Вылыш Игорь Николаевич | 187 178 252 198 447 188 213 428 410 460 263 | 3224 | 71 |
| 72 1094 | Хегай Сергей Герасимович | 176 176 169 207 225 170 215 205 315 242 185 156 206 383 185 | 3215 | 72 |
| 73 | Хван Алексей Софронович | 183 228 179 473 240 181 185 228 176 155 370 347 242 | 3187 | 73 |
| 74 702 | Литвинчук Олег Алексеевич | 198 190 195 213 216 213 190 245 213 230 205 197 220 215 230 | 3170 | 74 |
| 75 | Климаков Александр Михайлович | 321 153 156 210 225 273 217 220 263 237 291 347 237 | 3150 | 75 |
| 76 975 | Сухоруков Алексей Анатольевич | 249 206 217 188 187 207 179 403 222 163 201 321 212 192 | 3147 | 76 |
| 77 | Дубарева Виктория Андреевна | 213 315 498 183 197 208 294 193 219 397 212 208 | 3137 | 77 |
| 78 | Умаров Бахром Сайиднабиевич | 250 298 386 291 469 298 234 264 256 308 | 3054 | 78 |
| 79 782 | Денисов Николай Сергеевич | 160 158 207 176 160 210 207 148 163 190 175 201 184 161 165 176 160 | 3001 | 79 |
| 80 1041 | Мартынов Антон Владимирович | 529 179 311 176 225 183 225 176 228 176 165 160 264 | 2997 | 80 |
| 81 | Блинов Семен Александрович | 301 294 223 195 228 362 240 243 332 276 220 | 2914 | 81 |
| 82 987 | Бусалкин Александр Александрович | 286 173 252 367 178 245 197 200 276 264 474 | 2912 | 82 |
| 83 1033 | Бекимбетов Жасур | 388 230 195 240 213 264 233 198 242 428 242 | 2873 | 83 |
| 84 959 | Малик Станислав Михайлович | 156 237 216 140 321 213 198 143 207 200 195 275 140 231 | 2872 | 84 |
| 85 | Чеботарев Василий Николаевич | 428 228 216 201 242 428 240 198 167 201 319 | 2868 | 85 |
| 86 | Токтакунов Эркин Турдумагомедович | 197 176 206 180 198 207 249 244 216 180 213 193 168 221 | 2848 | 86 |
| 87 | Морозов Артем Валерьевич | 447 188 180 215 165 183 188 179 208 215 149 195 151 179 | 2842 | 87 |
| 88 703 | Здобин Владимир Анатольевич | 174 187 169 160 172 162 180 187 195 193 173 163 169 198 167 190 | 2839 | 88 |
| 89 | Аданов Руслан Монокбаевич | 180 307 175 280 434 403 219 252 264 308 | 2822 | 89 |
| 90 770 | Самозвон Константин Олегович | 238 195 216 198 231 195 225 204 207 193 179 225 269 | 2775 | 90 |
| 91 1046 | Чепелев Дмитрий Сергеевич | 350 202 353 225 408 357 225 183 219 249 | 2771 | 91 |
| 92 | Лущиков Марк Геннадьевич | 378 173 263 252 195 190 204 163 220 173 240 302 | 2753 | 93 |
| 93 | Петросян Левон Робертович | 190 216 216 287 222 252 197 243 281 230 200 219 | 2753 | 92 |
| 94 | Рожнов Сергей Викторович | 238 180 435 216 216 249 216 298 290 210 201 | 2749 | 94 |
| 95 1050 | Колмогоров Евгений Георгиевич | 210 225 198 256 179 198 238 190 207 359 233 237 | 2730 | 95 |
| 96 1225 | Галустян Рафаэль Юрьевич | 209 198 422 473 225 264 237 208 249 237 | 2722 | 96 |
| 97 | Есиддинов Камолиддин Умарович | 361 219 220 231 228 197 267 253 240 256 242 | 2714 | 97 |
| 98 | Шкода Дмитрий Васильевич | 210 240 228 225 188 323 222 479 286 308 | 2709 | 98 |
| 99 1072 | Баландин Евгений Олегович | 290 238 190 377 175 231 281 201 231 242 242 | 2698 | 99 |
| 100 835 | Шаповалов Юрий Юрьевич | 209 249 275 225 217 210 228 204 228 224 219 192 | 2680 | 100 |
| 101 | Логвинов Алексей Викторович | 187 174 183 168 162 180 228 441 175 160 256 184 161 | 2659 | 101 |
| 102 1143 | Медведев Денис Сергеевич | 466 367 473 447 228 228 207 208 | 2624 | 102 |
| 103 | Соць Алексей Алексеевич | 319 350 216 383 182 435 252 256 195 | 2588 | 103 |
| 104 | Костюк Алексей Леонидович | 253 205 242 253 200 240 586 554 | 2533 | 104 |
| 105 | Мартиросян Оганнес Хачатурович | 383 454 243 195 491 228 323 206 | 2523 | 105 |
| 106 | Мадаминов Азиз Алимжанович | 420 510 231 336 357 252 370 | 2476 | 107 |
| 107 1076 | Эльзенова Наталья Владимировна | 266 263 237 252 173 206 307 221 323 228 | 2476 | 106 |
| 108 1101 | Воронов Василий Викторович | 238 209 226 388 201 253 336 298 323 | 2472 | 109 |
| 109 | Забиняк Иван Иванович | 428 266 174 206 225 228 178 228 184 190 165 | 2472 | 108 |
| 110 | Арутюнян Арутюн Завенович | 228 185 347 204 183 207 216 165 168 179 174 209 | 2465 | 110 |
| 111 863 | Логинов Денис Вячеславович | 347 173 198 172 230 179 263 174 233 249 217 | 2435 | 111 |
| 112 | Морозов Антон Сергеевич | 207 265 270 185 165 253 246 308 294 230 | 2423 | 112 |
| 113 | Саркисов Эмиль Робертович | 187 252 302 302 298 195 252 195 242 193 | 2418 | 113 |
| 114 1026 | Барабаш Николай Сергеевич | 195 171 201 242 213 315 249 193 173 231 208 | 2391 | 114 |
| 115 1043 | Борисиков Дмитрий Станиславович | 252 228 174 188 201 252 413 234 234 212 | 2388 | 115 |
| 116 | Гребнев Антон Александрович | 207 398 270 286 264 169 256 228 256 | 2334 | 116 |
| 117 832 | Земсков Александр Викторович | 290 217 201 253 209 206 174 279 249 217 | 2295 | 117 |
| 118 | Ляпин Марат Рашитович | 176 198 188 195 204 207 170 228 193 176 349 | 2284 | 119 |
| 119 | Соколов Никита Алексеевич | 242 178 245 231 220 243 230 255 233 207 | 2284 | 118 |
| 120 | Сидловский Роман Александрович | 217 286 460 252 174 172 225 228 252 | 2266 | 120 |
| 121 | Турдукулов Талант Акпаралиевич | 173 155 198 219 207 205 201 195 252 460 | 2265 | 121 |
| 122 700 | Коновалов Александр Иванович | 187 158 183 169 188 158 154 165 204 198 165 161 170 | 2260 | 122 |
| 123 896 | Бажов Олег Николаевич | 266 242 273 204 195 228 201 173 224 228 | 2234 | 124 |
| 124 | Кузнецов Андрей Владимирович | 209 252 190 188 252 198 219 173 178 180 195 | 2234 | 123 |
| 125 | Бормотов Андрей Николаевич | 250 225 372 231 398 267 198 240 | 2181 | 125 |
| 126 | Ердяков Александр Сергеевич | 240 357 214 206 231 198 256 249 198 | 2149 | 126 |
| 127 881 | Турдубаев Батырбек Султанбекович | 225 217 197 242 383 195 195 286 190 | 2130 | 127 |
| 128 | Кашин Вячеслав Викторович | 301 510 328 523 454 | 2116 | 128 |
| 129 | Нурумбетов Качкынбай Абдыкадырович | 357 256 245 280 213 498 216 | 2065 | 129 |
| 130 | Жималин Сергей Викторович | 240 332 217 523 242 498 | 2052 | 130 |
| 131 823 | Динмухамедов Карим Шарипович | 201 174 198 225 190 165 201 184 172 156 169 | 2035 | 131 |
| 132 846 | Гуськов Юрий Борисович | 173 260 347 263 220 234 291 237 | 2025 | 133 |
| 133 1254 | Семенцов Артем Валерьевич | 319 210 198 398 228 384 288 | 2025 | 132 |
| 134 | Миколайчик Илья Игоревич | 300 216 231 284 195 240 298 237 | 2001 | 134 |
| 135 1537 | Башкатов Евгений Александрович | 162 253 200 206 321 279 332 242 | 1995 | 135 |
| 136 858 | Терехов Руслан Сергеевич | 228 188 221 201 186 225 183 214 158 160 | 1964 | 136 |
| 137 | Ахадов Шероз Давлатович | 210 179 174 160 176 206 169 160 170 174 183 | 1961 | 137 |
| 138 1032 | Воропаев Сергей Олегович | 298 230 252 225 490 256 207 | 1958 | 138 |
| 139 1200 | Румянцев Дмитрий Сергеевич | 210 266 200 209 225 198 228 403 | 1939 | 139 |
| 140 | Мистриди Георгий Константинович | 163 215 198 263 240 225 198 228 198 | 1928 | 140 |
| 141 926 | Салов Александр Алексеевич | 321 228 190 200 253 193 253 264 | 1902 | 141 |
| 142 | Бабин Александр Александрович | 206 204 146 180 179 193 201 183 179 209 | 1880 | 142 |
| 143 | Чубаров Георгий Степанович | 231 243 386 213 264 279 264 | 1880 | 143 |
| 144 | Ким Александр Аркадьевич | 176 195 195 302 170 197 234 190 219 | 1878 | 144 |
| 145 | Чудиев Тынычбек Таалаевич | 190 542 256 435 195 255 | 1873 | 145 |
| 146 1012 | Горбачев Руслан Александрович | 454 216 180 237 280 225 277 | 1869 | 146 |
| 147 713 | Шпаковский Валерий Николаевич | 180 182 201 162 136 187 216 206 226 160 | 1856 | 147 |
| 148 1036 | Вахлаков Дмитрий Викторович | 197 277 328 215 216 220 193 208 | 1854 | 148 |
| 149 | Церлюкевич Владимир Леонидович | 225 189 311 193 178 198 193 183 170 | 1840 | 149 |
| 150 | Меньшиков Андрей Владимирович | 300 252 190 160 163 287 192 291 | 1835 | 150 |
| 151 | Христов Антон Ахмедович | 300 294 252 408 340 234 | 1828 | 151 |
| 152 700 | Рябцев Валерий Павлович | 190 180 176 145 195 170 161 160 197 243 | 1817 | 152 |
| 153 | Сорокин Андрей Игоревич | 350 190 217 165 337 290 252 | 1801 | 153 |
| 154 | Сурин Кирилл Александрович | 420 213 210 294 240 213 198 | 1788 | 154 |
| 155 713 | Багров Владимир Борисович | 216 173 252 234 230 240 225 217 | 1787 | 155 |
| 156 | Усачев Денис Александрович | 315 180 340 173 273 273 209 | 1763 | 156 |
| 157 1009 | Котосонов Денис Александрович | 198 242 198 225 195 178 277 249 | 1762 | 157 |
| 158 | Белозеров Дмитрий Олегович | 258 473 428 372 228 | 1759 | 158 |
| 159 888 | Ермаков Вячеслав Анатольевич | 162 210 226 172 174 178 176 270 190 | 1758 | 159 |
| 160 1035 | Гирич Василий Михайлович | 210 252 198 252 234 189 224 195 | 1754 | 160 |
| 161 | Самуков Антон Валерьевич | 190 353 225 307 228 230 220 | 1753 | 161 |
| 162 | Карагулов Улукман Норозбекович | 301 183 352 252 174 231 255 | 1748 | 162 |
| 163 926 | Амелин Андрей Владимирович | 195 275 350 352 151 230 193 | 1746 | 163 |
| 164 1191 | Ющенко Дмитрий Анатольевич | 180 193 319 240 256 554 | 1742 | 164 |
| 165 | Костромичев Роман Сергеевич | 206 237 231 180 206 204 266 190 | 1720 | 165 |
| 166 | Кряжевских Алексей Геннадьевич | 510 188 219 294 267 231 | 1709 | 166 |
| 167 1022 | Сытников Дмитрий Александрович | 180 207 216 201 441 255 198 | 1698 | 167 |
| 168 1223 | Корявкин Юрий Александрович | 198 249 273 252 234 219 264 | 1689 | 168 |
| 169 | Казаков Михаил Александрович | 397 168 316 256 153 397 | 1687 | 169 |
| 170 | Пак Александр Александрович | 221 342 217 176 153 311 265 | 1685 | 170 |
| 171 852 | Каракешишян Армен Гарникович | 178 246 198 228 322 240 256 | 1668 | 171 |
| 172 | Шкода Дмитрий Дмитриевич | 253 479 485 222 209 | 1648 | 172 |
| 173 779 | Лебедев Владимир Николаевич | 174 180 198 195 201 153 162 208 176 | 1647 | 173 |
| 174 | Потанин Александр Борисович | 388 204 235 204 180 209 226 | 1646 | 174 |
| 175 | Полынников Павел Павлович | 228 473 258 428 249 | 1636 | 175 |
| 176 | Фролов Николай Валерьевич | 207 277 319 386 226 220 | 1635 | 176 |
| 177 | Захаров Алексей Викторович | 162 347 253 210 410 230 | 1612 | 178 |
| 178 | Малаев Шамиль Малаевич | 315 302 284 195 328 188 | 1612 | 177 |
| 179 | Лосев Денис Александрович | 252 180 223 183 240 255 277 | 1610 | 179 |
| 180 | Кулешов Роман Игоревич | 350 220 280 298 234 226 | 1608 | 180 |
| 181 932 | Горбунов Анатолий Валерьевич | 187 275 183 276 277 192 216 | 1606 | 181 |
| 182 | Кристофоров Валерий Анатольевич | 190 352 198 217 242 204 192 | 1595 | 182 |
| 183 | Муликов Руслан Наилевич | 275 196 155 153 195 128 135 143 175 | 1555 | 183 |
| 184 986 | Полянский Вячеслав Анатольевич | 210 322 198 357 226 219 | 1532 | 184 |
| 185 1108 | Петрушин Алексей Евгеньевич | 217 252 208 264 326 264 | 1531 | 185 |
| 186 1265 | Крюков Виктор Николаевич | 275 246 291 276 200 226 | 1514 | 186 |
| 187 | Ибрагимов Тимур Рефкатович | 216 357 466 219 242 | 1500 | 187 |
| 188 1035 | Борисенко Валерий Викторович | 197 187 204 195 238 269 208 | 1498 | 188 |
| 189 839 | Ляпухин Станислав Валерьевич | 216 216 362 234 226 233 | 1487 | 189 |
| 190 1122 | Саргсян Аршак Ашотович | 198 185 311 226 170 209 179 | 1478 | 190 |
| 191 1098 | Лымарь Максим Александрович | 219 264 231 204 326 228 | 1472 | 191 |
| 192 | Мустафин Руслан Ренатович | 215 190 209 183 231 210 230 | 1468 | 192 |
| 193 | Цой Сергей Геннадьевич | 195 246 190 207 225 190 210 | 1463 | 193 |
| 194 | Горбачев Николай Викторович | 165 165 206 215 228 237 220 | 1436 | 194 |
| 195 | Орлов Алексей Владиславович | 300 210 243 234 226 219 | 1432 | 195 |
| 196 | Шалда Евгений Александрович | 163 190 172 174 153 180 210 186 | 1428 | 196 |
| 197 | Сивенцов Владимир Павлович | 277 367 263 264 256 | 1427 | 197 |
| 198 700 | Караматов Бекзод Курбанович | 188 195 188 226 198 219 207 | 1421 | 198 |
| 199 1082 | Сидоренко Станислав Эдуардович | 403 197 201 193 423 | 1417 | 199 |
| 200 | Щедрина Екатерина Юрьевна | 198 172 204 264 183 167 220 | 1408 | 200 |
| 201 | Беляев Вадим Робертович | 150 162 161 160 216 193 193 158 | 1393 | 201 |
| 202 | Акбулатов Руслан Алибекович | 340 336 485 220 | 1381 | 202 |
| 203 | Набиев Парвин Валехович | 290 180 190 234 249 237 | 1380 | 203 |
| 204 974 | Смирнов Роман Аркадьевич | 250 210 198 145 226 200 149 | 1378 | 204 |
| 205 | Радюхин Алексей Дмитриевич | 197 170 169 173 180 130 183 175 | 1377 | 205 |
| 206 1130 | Молчанов Роман Викторович | 231 216 315 223 195 183 | 1363 | 206 |
| 207 1255 | Юхманов Александр Максимович | 315 302 215 267 256 | 1355 | 207 |
| 208 998 | Лазарев Алексей Александрович | 185 163 210 216 172 209 195 | 1350 | 208 |
| 209 | Крутин Борис Геннадьевич | 291 198 231 246 163 216 | 1345 | 210 |
| 210 | Титова Татьяна Андреевна | 190 188 217 183 190 219 158 | 1345 | 209 |
| 211 | Туйчиев Шох-Ислом | 217 322 536 263 | 1338 | 211 |
| 212 | Назаров Андрей Александрович | 190 225 148 174 213 168 207 | 1325 | 212 |
| 213 1026 | Батетников Александр Александрович | 195 163 201 221 212 326 | 1318 | 213 |
| 214 | Петров Игорь Олегович | 265 235 186 214 214 189 | 1303 | 214 |
| 215 1253 | Агаронов Михаил Львович | 407 217 217 208 237 | 1286 | 215 |
| 216 | Антонов Илья Евгеньевич | 252 146 193 190 213 291 | 1285 | 216 |
| 217 | Иванова Елена Валерьевна | 190 198 435 286 160 | 1269 | 217 |
| 218 | Корнев Антон Анатольевич | 630 300 337 | 1267 | 218 |
| 219 938 | Воскресенский Виктор Алексеевич | 275 176 186 160 183 281 | 1261 | 219 |
| 220 | Ивандиков Игорь Васильевич | 160 206 321 174 234 163 | 1258 | 220 |
| 221 | Забавников Сергей Витальевич | 178 206 180 143 180 140 225 | 1252 | 221 |
| 222 948 | Иванов Сергей Викторович | 197 206 259 204 209 176 | 1251 | 222 |
| 223 | Васильев Виталий Геннадьевич | 187 169 165 188 170 172 198 | 1249 | 223 |
| 224 | Югай Вадим Аликович | 193 216 174 242 204 220 | 1249 | 224 |
| 225 944 | Цой Владимир Владимирович | 174 219 190 228 193 242 | 1246 | 225 |
| 226 839 | Разомазов Сергей Михайлович | 170 183 187 169 185 169 179 | 1242 | 226 |
| 227 | Шин Никита Александрович | 186 188 231 237 195 198 | 1235 | 227 |
| 228 | Борисов Роман Иванович | 265 217 163 193 192 195 | 1225 | 228 |
